Jaar/datum | Lokatie | Winnaar | Bijzonderheden |
---|---|---|---|
2022 05-20 | Scheerwolde Watervlinder | ws Piet | Piet vindt het duur |
2021 10-01 | Langelille Waterpark | Joep | 143 cm |
2021 05 | Corona | ||
2020 09 | Corona | ||
2020 05 | Corona – verhuizingen | ||
2019 09-27 | Haskerdijken – Hellinghus | Theo | 490 cm |
2019 05-17 | Poppenwier 2019 | Theo | |
2018 09-28 | Jannum 2018 | Jan Willem | |
2018 06-01 | IJsselmuiden | Joep | |
2017 09-29 | Drimmelen | Joep | 1 vis wel groot, jammer vd zeelt |
2017 05-26 | Grou | Jan Willem | Piet erg emotioneel |
2016 09-30 | Westmaas – Wilgenhofje | Jan Willem | helder water, hele kleine vis |
2016 06-03 | Sevenum – Schatberg | Joep | |
2015 09-25 | Reeuwijk | Piet | onderbroekenlol |
2015 05-29 | Bergum | Joep | snoekbaars |
2014 | |||
2014 05-23 | Rijpwetering | ||
2013 10-04 | Groenlo – de Leemputten | ||
2013 05-31 | Rijpwetering | Joep | |
2012 11-16 | Rijpwetering | Jan Willem | nooit meer zo laat in het jaar |
2012 06-01 | Bergum | Joep | |
2011 09-24 | Meerkerk | Theo | laatste x vanuit de PS |
2011 05-27 | Rijpwetering | ||
2010 11-06 | Rijpwetering | ||
2009 | Kalenberg | ||
2008 | |||
2007 | |||
2006 | Boot – Marknesse | ||
2005 | |||
2004 | |||
2003 09-26 | Akenveen |
Plaatsen waar we geweest zijn, maar ik het jaartal niet van kan vinden. Hoop is gevestigd op Piet vanwege zijn vele foto’s. En we zijn begonnen toen hij weg mocht bij een vervelende baas.
Westerbork – Timmerholt, allereerste keer
Wernhout – Patersvennen 2e keer ? Piet kwam later vanwege Titia
Heinkenszand – Hof van Zeeland
Wervershoof – de Vlietlanden, wie hier niets vangt kan niet vissen
Makkum – Sinterklaas intocht
Heel – de Boschmolenplas, zat geen vis in
Ootmarsum – moesten een stuk rijden om water te vinden
Nog een keer wezen varen, dus voor of na 2006